降氧过程消耗N2理论计算表:
O2设定5% | 30L | 50L | 100L | 200L | 160L | 240L | |
进N2量 | 60L | 100L | 200L | 400L | 320L | 480L | |
维持一天 | 120L | 200L | 400L | 800L | 640L | 960L | |
钢瓶压力 | 0.15MPa | 0.25MPa | 0.5MPa | 1.0MPa | 0.8MPa | 1.2MPa | |
1瓶氮气使用天数 | 20天 | 12天 | 6天 | 3天 | 3.75天 | 2.5天 | |
| |||||||
O2设定2% | 进N2量 | 90L | 150L | 300L | 600L | 480L | 720L |
维持一天 | 180L | 300L | 600L | 1200L | 960L | 1440L | |
钢瓶压力 | 0.225MPa | 0.375MPa | 0.75MPa | 1.5MPa | 1.2MPa | 1.8MPa | |
1瓶氮气使用天数 | 15天 | 9天 | 4.5天 | 2天 | 2.8天 | 1.8天 | |
| |||||||
O2设定1% | 进N2量 | 120L | 200L | 400L | 800L | 640L | 960L |
维持一天 | 240L | 400L | 800L | 1600L | 1280L | 1920L | |
钢瓶压力 | 0.3MPa | 0. 5MPa | 1.0MPa | 2.0MPa | 1.6MPa | 2.4MPa | |
1瓶氮气使用天数 | 10天 | 6天 | 3天 | 1.5天 | 1.8天 | 1.2天 |
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml