相关文章
Related Articles详细介绍
上海锦玟仪器设备有限公司供应普通型、压盖型、多歧管普通型、多歧管压盖型、T型架、原位型等系列真空冷冻干燥机。锦玟生产供应 中试冷冻干燥机普通型可储存14个程序,每个程序可设30段,冷冻干燥机在运行过程中可修改程序参数,并记录zui后的干燥曲线。
1.原位预冻干燥;
2.硅油加热,控温精度高,搁板温差≤1℃,干燥效果均匀;
3.搁板温度可调、可控生产工艺;
4.可储存14个程序,每个程序可设30段,冷冻干燥机在运行过程中可修改程序参数,并记录zui后的干燥曲线;
5.由于干燥室与冷阱为分体结构,捕水能力强,干燥时间短;
6.触摸屏操作,PID控制,可设置开机密码,显示干燥曲线;
7.方形托盘不易变形,易于操作,便于清洗;
8.配置充气阀,可充干燥惰性气体;
9.干燥室采用高透光无色透明有机玻璃门,在操作过程中能清晰观察物料的变化过程。
锦玟生产供应 中试冷冻干燥机普通型JW-SFD-2技术参数:
型号 | JW-SFD-2 | 备注 |
机械性能 | ||
板层有效面积 | 0.2㎡ | |
冷阱凝冰能力 | 3kg | |
zui低温度 | ≦-70℃ | |
冷凝器降温速率 从+20℃到-40℃ | ≦15分钟 | |
板层温度范围 | -50~+80℃ | |
板层冷却速率 从+20℃到-40℃ | ≦60分钟(空载) | |
板层升温速率 从-40℃到+20℃ | ≦60分钟(空载) | |
抽气速率: 从大气压抽至10pa | ≦15分钟 | |
冻干箱极限真空 | ≦5pa | |
操作界面 | 手动+半自动+自动 | |
界面操作实现 | 各功能一键式操作 | |
装瓶能力(约) | OD 16mm 770支 | |
OD 22mm 400支 | ||
盘装液体 | Max 3L | |
冻干箱 | ||
材料 | ANSI 304不锈钢 | |
板层 | 2(可用)+1(辐射板) | |
板层尺寸 | 280(宽)*360(深)*20(厚) | 板层间距和板层尺寸可根据客户要求调整 |
板层间距 | 70mm | |
板层zui低温度 | -55℃ | |
隔板控温 | 真空状态下,在满足后箱冷阱捕水的条件下,可实现隔板温度恒定控温在客户设定的温度。 | |
温度均匀性 | ±1℃ | |
表面粗糙度 | Ra≤0.5 μm | |
板层平整度 | ≤± 0.5 mm / m2 | |
板层结构形式 | 上下表面均无焊点的内焊法 | |
冻干箱门 | 高透光亚克力50mm | |
锁门方式 | 手动锁门 | |
冷阱 | ||
材料 | ANSI 304不锈钢 | |
盘管形式 | 内置于冷阱 | |
冷阱zui低温度 | -70℃ | |
除霜方式 | 常温自然化霜 | |
尺寸和重量 | ||
整机结构 | 真空泵外置 | |
冻干机尺寸 | 800*1000*1700mm | |
重量(约) | 300kg | |
电力供应 | ||
电压 | 220VAC 50HZ | |
装机功率 | 3KW | 实际功耗小于3kw |
环境温度 | 5~25℃ |
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml