当前位置:首页 > 产品中心 > 冷光源植物培养箱 > 低温冷光源人工气候箱 > DLRX-580C-LED置顶超低温人工气候培养箱(LED冷光源)
相关文章
Related Articles详细介绍
置顶超低温人工气候培养箱(LED冷光源)主要优点:
1.此箱体是植物光反应,光合作用研究的专业箱体。
2. .红(620nm)、蓝(460nm) LED光源(冷光源),光束不产生热量,并且提取了有利于植物生长的有用光。
3.LED光源具有小型化、平面化、可设计性强等特点,可以从传统的点、线光源局限中解放出来,实现光源的点阵式随意布置,可由多色光分布比例任意自由组合搭配。
4.节能--LED光源能耗极低,比普通光源低80%左右,因此耗电量极低。并且整机采用了发泡保温技术,使能耗降低到很小,大大的节省了机器的使用成本。并且整机的事故率明显降低。
5.提供精确、稳定的光照:50,000小时以上,使用寿命长,光电转换效能高。比普通的光源使用寿命3000小时大16倍。
6.LED光源的响应时间很快,为纳秒级,光源是集成点阵式,可以保证均匀覆盖。
7.灯箱可轻松更换,并可做光源板使用,在培养物所需温度与环境温度要求一致时,可关闭机器的温度控制开关,是光源板独立控制,即一箱两用。
8.顶置式平面光照,确保培养物能充分平均的吸收光源,保持实验结果的一致性。
9.水平循环风,保证物品放置后层与层之间的温度保持一致。
10.可调式搁架,高内部空间,可随作物的生长调节光源的高低。
低温冷光源人工气候箱产品特点:
● 微电脑程序控制温度、光照度,可模拟白天及黑夜的温度、湿度变化,也可选择生长环境充足稳定的光源。
● 可设定30段程序,每段设置时间范围1-99小时(选配),可设置不同的分段参数,以满足植物生长的不同参数。
● 品牌压缩机保证试验设备长时间连续运行,环保型制冷剂(R134a),高效率,低能耗,促进节能。
● 采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧型过渡,隔板支架可以自由装卸,便于箱内清洗工作。
● 设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。(选配)
● 可配RS485接口和电脑连接,通过电脑同步监控实验过程或记录实验数据。(选配)
● 可增配:带CO2进气口(促进植物生长)及CO2控制器(进口红外线CO2传感器)
置顶超低温人工气候培养箱(LED冷光源)DLRX-580C-LED技术参数:
低温冷光源人工气候箱(顶置光源) | |||||||
产品型号 | 容积 | 内胆尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 控温范围 (℃) | 控湿范围 (%RH) | 光照强度 (Lux) | 备注 |
DLRX-580A-LED | 580L | 595*670*1440 | 730*800*2050 | -22-50℃; 波动±0.5-1 | 50-95%RH 波动:±5%RH | 0-5000 | 单门 LED灯珠发光 光照线性可调 可选配 红,蓝,黄等光 |
DLRX-580B-LED | 0-12000 | ||||||
DLRX-580C-LED | 0-22000 | ||||||
DLRX-580D-LED | 0-30000 | ||||||
DLRX-580E-LED | 0-40000 | ||||||
DLRX-100A-LED | 100L | 500*500*400 | 600*670*1000 | -15-50℃; 波动±0.5-1 | 50-95%RH 波动:±5%RH | 0-5000 | 单门 LED灯珠发光 光照线性可调 可选配 红,蓝,黄等光 |
DLRX-100B-LED | 0-12000 | ||||||
DLRX-150A-LED | 150L | 500*500*610 | 600*670*1200 | 0-5000 | |||
DLRX-150B-LED | 0-12000 | ||||||
DLRX-150C-LED | 0-22000 | ||||||
DLRX-150D-LED | 0-30000 | ||||||
DLRX-250A-LED | 250L | 500*500*1040 | 600*670*1650 | -15-50℃; 波动±0.5-1 | 50-95%RH 波动:±5%RH | 0-5000 | |
DLRX-250B-LED | 0-12000 | ||||||
DLRX-250C-LED | 0-22000 | ||||||
DLRX-250D-LED | 0-30000 | ||||||
DLRX-350A-LED | 350L | 500*520*1280 | 600*670*1920 | -15-50℃; 波动±0.5-1 | 50-95%RH 波动:±5%RH | 0-5000 | |
DLRX-350B-LED | 0-12000 | ||||||
DLRX-350C-LED | 0-22000 | ||||||
DLRX-350D-LED | 0-30000 | ||||||
DLRX-450A-LED | 450L | 620*560*1280 | 720*670*1920 | -15-50℃; 波动±0.5-1 | 50-95%RH 波动:±5%RH | 0-5000 | |
DLRX-450B-LED | 0-12000 | ||||||
DLRX-450C-LED | 0-22000 | ||||||
DLRX-450D-LED | 0-30000 | ||||||
DLRX-600A-LED | 550L | 620*670*1280 | 720*790*1920 | -15-50℃; 波动±0.5-1 | 50-95%RH 波动:±5%RH | 0-5000 | |
DLRX-600B-LED | 0-12000 | ||||||
DLRX-600C-LED | 0-22000 | ||||||
DLRX-600D-LED | 0-30000 | ||||||
DLRX-800A-LED | 800L | 1250*500*1280 | 1350*670*1920 | -15-50℃; 波动±0.5-1 | 50-95%RH 波动:±5%RH | 0-5000 | 双门 LED灯珠发光 光照线性可调 可选配 红,蓝,黄等光 |
DLRX-800B-LED | 0-12000 | ||||||
DLRX-800C-LED | 0-22000 | ||||||
DLRX-800D-LED | 0-30000 | ||||||
DLRX-800D-LED | |||||||
DLRX-1000A-LED | 1000L | 1250*670*1280 | 1350*790*1920 | -15-50℃; 波动±0.5-1 | 50-95%RH 波动:±5%RH | 800-5000 | |
DLRX-1000B-LED | 800-12000 | ||||||
DLRX-1000C-LED | 800-22000 | ||||||
DLRX-1000D-LED | 800-30000 | ||||||
DLRX-1500A-LED | 1500L | 1700*670*1280 | 1800*790*1920 | -15-50℃; 波动±0.5-1 | 50-95%RH 波动:±5%RH | 800-5000 | 三门 LED灯珠发光 光照线性可调 可选配 红,蓝,黄等光 |
DLRX-1500B-LED | 800-12000 | ||||||
DLRX-1500C-LED | 800-22000 | ||||||
DLRX-1500D-LED | 800-30000 | ||||||
DLRX-2000A-LED | 2000L | 1700*670*1700 | 1800*790*2218 OR 2350*790*2012 | -15-50℃; 波动±0.5-1 | 50-95%RH 波动:±5%RH | 800-5000 | |
DLRX-2000B-LED | 800-12000 | ||||||
DLRX-2000C-LED | 800-22000 | ||||||
DLRX-2000D-LED | 800-30000 | ||||||
备注:其他非标要求可定做(如自动上水,灭菌,换气,静音,充人CO2,NO2,02等功能) |
实景拍摄 :
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml