变幅杆型号 | 频率 | 功率范围 | 破碎容量 |
Φ2 | 20-25KHz | 20-250W | 0.5-5ml |
Φ3 | 20-25KHz | 30-400W | 3-10ml |
Φ6 | 20-25KHz | 60-650W | 10-100ml |
Φ10 | 20-25KHz | 100-950W | 100-200ml |
Φ15 | 20-25KHz | 200-950W | 200-500ml |
Φ20 | 20-25KHz | 400-1200W | 500-1000ml |
Φ25 | 20-25KHz | 800-1800W | 500-1200ml |
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml