实验内容 | 间隙时间 S | 超声时间S | 总时间(分) | 功率 (W) | 容器(ML) | 破碎率(﹪) |
梅青螺旋体 | 5 | 5 | 5—20 | 550 | 10 | 90 以上 |
葡萄球菌 | 5 | 5 | 10—22 | 550 | 10 | 90 以上 |
老鼠坐骨神经 | 3 | 4 | 7—16 | 750 | 10 | 92 以上 |
老鼠肝脏 | 3 | 4 | 4—12 | 600 | 20 | 95 以上 |
肝脏细胞酶提取 | 2 | 3 | 3—9 | 550 | 20 | 95 以上 |
大肠杆菌 | 3 | 3 | 6—13 | 550 | 50 | 93 以上 |
绿脓杆菌 | 3 | 3 | 6—12 | 550 | 50 | 92 以上 |
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml