当前位置:首页 > 产品中心 > 冷光源植物培养箱 > LED冷光源光照培养箱 > JMGC-450D-LED锦玟三面光照LED光照培养箱
相关文章
Related Articles详细介绍
上海锦玟仪器设备有限公司生产的三面光照LED光照培养箱具有光照控制、冷热控制等特点。具有掉电记忆、掉电时间自动
补偿功能。恒温控制系统,反应快,控温精度高。广泛用于植物的生长和组织培养,种子发芽、育苗、微生物的培养试验;昆虫
小动物的饲养;水质监测的BOD测定;药材、木材、建材的老化及使用寿命测试等,以及其他用途的光照,恒温、恒湿的试验设备。
锦玟三面光照LED光照培养箱
●采用大屏幕液晶显示,多组数据一屏显示,菜单式操作界面,直观明了,多个参数可同屏显示,简单易懂,便于操作。
● 微电脑程序控制温度、气候度,可模拟白天及黑夜的温度、湿度变化,也可选择生长环境充足稳定的光源;
● 箱体内顶置垂直光照,光照板使箱体内任何点上的光照更加均匀,改变以前两边光照强,中间光照弱的缺点;
● 可设定30段程序,每段设置时间范围1-99小时(选配),可设置不同的分段参数,以满足植物生长的不同参数;
● 品牌压缩机保证试验设备长时间连续运行,环保型制冷剂(R134a),高效率,低能耗,促进节能;
● 采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧型过渡,隔板支架可以自由装卸,便于箱内清洗工作;
● 设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外;(选配)
● 采用LED冷光源光照 ,自身产生热量极少,使箱体内温度更加稳;
● 光照度常用为5000~30000LX,可定制到10万LX;
● 无极调光:采用由控制面板设定需要的光照度,以增加或减少电流的大小来变化光照的强弱,*改变以前改变灯管的数量变化光
强弱的缺点;
● 标配为白光光源,白光为全光谱,也可定制红光(促进植物生长,发芽,开花,结果,在植物增色中起着主导作用,促进植物光
合作用,更适合花卉果菜温室补光);蓝光(可以增强叶绿体的活动,防止植物徒长,但另一方面会抑制光合作用,比较适合多肉
植物,茎叶类,所有植物小苗育苗,铁皮石斛等植物使用),满足不同客户的需求;
● 隔板式光照,垂直照射,植物有向光性,垂直光照可以让植物正常竖直生长,避免植物长歪;
● 每层光源可以独立控制,并可以匹配不同色光,如红光,或蓝色,或者不同比例红蓝光;
● 同等的LED冷光源机器330W一年电费约1000元
● 可配RS485接口和电脑连接,通过电脑同步监控实验过程或记录实验数据。(选配)
● 可增配:带CO2进气口(促进植物生长)及CO2控制器(进口红外线CO2传感器)。
锦玟三面光照LED光照培养箱
置顶LED光照培养箱 | ||||||
产品型号 | 容积 | 内胆尺寸 | 外形尺寸 | 控温范围(℃) | 光照强度(Lux) | 备注 |
(长*宽*高)mm | (长*宽*高)mm | |||||
JMGC-100A-LED | 100L | 500*500*400 | 600*670*1000 | 0-50 可选(-15~50) 波动:±0.5-1 | 0-5000 | 单门 LED灯珠发光 光照强度线性可调 (可选红光、蓝光、黄光等) |
JMGC-100B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-150A-LED | 150L | 500*500*610 | 600*670*1200 | 0-5000 | ||
JMGC-150B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-150C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-150D-LED | 0-30000 | |||||
JMGC-250A-LED | 250L | 500*500*1040 | 600*670*1650 | 0-50 可选(-15~50) 波动:±0.5-1 | 0-5000 | |
JMGC-250B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-250C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-250D-LED | 0-30000 | |||||
JMGC-350A-LED | 350L | 500*520*1280 | 600*670*1920 | 0-50 可选(-15~50) 波动:±0.5-1 | 0-5000 | 单门 LED灯珠发光 光照强度线性可调 (可选红光、蓝光、黄光等) |
JMGC-350B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-350C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-350D-LED | 0-30000 | |||||
JMGC-450A-LED | 450L | 620*560*1280 | 720*670*1920 | 0-50 可选(-15~50) 波动:±0.5-1 | 0-5000 | |
JMGC-450B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-450C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-450D-LED | 0-30000 | |||||
JMGC-550A-LED | 550L | 620*670*1280 | 720*790*1920 | 0-50 可选(-15~50) 波动:±0.5-1 | 0-5000 | |
JMGC-550B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-550C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-550D-LED | 0-30000 | |||||
JMGC-800A-LED | 800L | 1250*500*1280 | 1350*670*1920 | 0-50 可选(-15~50) 波动:±0.5-1 | 0-5000 | 双门 LED灯珠发光 光照强度线性可调 (可选红光、蓝光、黄光等) |
JMGC-800B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-800C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-800D-LED | 0-30000 | |||||
JMGC-1000A-LED | 1000L | 1250*670*1280 | 1350*790*1920 | 0-50 可选(-15~50) 波动:±0.5-1 | 0-5000 | |
JMGC-1000B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-1000C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-1000D-LED | 0-30000 | |||||
JMGC-1500A-LED | 1500L | 1700*670*1280 | 1450*790*1920 | 0-50 可选(-15~50) 波动:±0.5-1 | 0-5000 | 三门 LED灯珠发光 光照强度线性可调 (可选红光、蓝光、黄光等) |
JMGC-1500B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-1500C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-1500D-LED | 0-30000 | |||||
JMGC-2000A-LED | 2000L | 1700*670*1700 | 1*790*2230 OR 2400*790*1950 | 0-50 可选(-15~50) 波动:±0.5-1 | 0-5000 | |
JMGC-2000B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-2000C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-2000D-LED | 0-30000 | |||||
备注:其他非标要求可定做(如自动上水,灭菌,换气,静音,CO2,NO2,02等功能) |
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml