当前位置:首页 > 产品中心 > 恒温培养箱/低温培养箱 > 高低温试验箱 > GDJS-80D高低温环境箱 快速温变试验箱
详细介绍
高低温交变湿热试验机具有高温、温度回圈等功能。LCD显示型控制器,可设定单一条件、程式回圈、时间、回圈次数、多组程
式记忆等。常用于仿真工业产品或材料在各种温度变化条件下是否会有故障、无法正常工作、质变等情形。一般用于电子业(LED、
LCD、LCM、IC、石英振荡器、陶瓷元件、被动元件、光通讯元件等)、汽机车零件、塑胶、化学、土木、造纸、纺织、学术研究单
位等之品管及研发用途。该设备主要做性能老化试验;本设备不能放置含有易燃易爆或会产生挥发、腐蚀性气体的物品进行试验或存储。
高低温环境箱 快速温变试验箱
●GDJS-80D高低温交变湿热试验主要部件采用进口配件,性能优异,外观美观,可靠性好,是实验室环境试验设备的理想选择。
●箱门装有大面积的观察窗,可随时观察供试样品的试验状态。
●本类产品主要针对军工,电子产品及元器件和航空航天材料的温湿度环境模拟测试,符合GJB150.3高温试验方法,GJB150.4低
温试验方法,带湿度的试验箱符合GJB150.9湿热试验方法,还可满足国家标准GB/T2423.1、2、3、4项《电工电子产品基本环境
试验规程》的试验要求。
●采用一次性注塑成型水位水杯同,有效防止溢漏。水路系统采用上下水位系统,可有效保护和防止干烧。
●采用*的平衡调温(湿)技术,具有稳定平衡的加热控制,可进行高精度,高稳定的温(湿)度控制。
●所选配的控制器为嵌入式3.7或5.7寸液晶显示器,配备触摸屏,可选配LAN通讯接口,便于用户远距离控制和中央集中控制。具
备大容量存储,可存储三年的温(湿)度数据。
●数据可通过U盘导出通过控制器配备的软件上回看曲线和打印报表。
●制冷控制器根据箱内温(湿)度的设定值和实际值自动控制压缩机和制冷阀,满足不同的试验要求,减少设备运行功率,确保压
缩机的安全运行。
型号/参数 | GDJS-80B GDJS-80C GDJS-80D | GDJS-120B GDJS-120C GDJS-120D | GDJS-220B GDJS-220C GDJS-220D | GDJS-280B GDJS-280C GDJS-280D | GDJS-400B GDJS-400C GDJS-400D | GDJS-800B GDJS-800C GDJS-800D | GDJS-1000B GDJS-1000C GDJS-1000D | |
工作室容积(L) | 80 | 120 | 220 | 280 | 400 | 800 | 1000 | |
性能 | 温度范围 | B:-20~+150℃, C:-40~+150℃, D:-70~+150℃ | ||||||
湿度范围 | 20~98%RH | |||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | |||||||
温度偏差 | ±2℃ | |||||||
湿度偏差 | ±3.0﹪RH(>75﹪RH)、±5.0﹪RH(≤75﹪RH) | |||||||
升温速率 | 约3℃/min (全程平均) | |||||||
降温速率 | 约1℃/min (全程平均) | |||||||
内部尺寸 (cm | 宽 | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | 100 | 100 |
高 | 50 | 60 | 75 | 80 | 85 | 100 | 100 | |
深 | 40 | 45 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | |
外部尺寸(cm) | 宽 | 100 | 107 | 120 | 122 | 122 | 162 | 162 |
高 | 134 | 144 | 174 | 164 | 169 | 184 | 184 | |
深 | 72 | 77 | 116 | 92 | 112 | 112 | 132 | |
功率(KW) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | |
系统 | 平衡调温调湿控制系统 | |||||||
使用环境温度 | 5~+25℃ | |||||||
结构材料 | 外壳 | 优质冷轧钢板,表面磷化静电喷塑处理 | ||||||
内胆 | 优质不锈钢板 | |||||||
保温层 | 聚胺酯发泡保温/玻璃纤维 | |||||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||||||
加湿器 | 浅水盘加湿器 | |||||||
循环风机 | 不锈钢离心风叶风机 | |||||||
制 冷系 统 | 压缩机 | 法国泰康全封闭等*压缩机 | ||||||
主要制冷配件 | 意大利CASTEL、丹麦DANFOSS、美国ALCO等 | |||||||
制冷方式 | 机械压缩单级/多级制冷 | |||||||
冷却方式 | 风冷 | |||||||
控 制系 统 | 显示 | 液晶显示器、中、英文显示 | ||||||
运行方式 | 定值运行、程序运行 | |||||||
设定精度 | 温度:0.1℃ | |||||||
温度测量 | 铂电阻pt100 | |||||||
控制方式 | P.I.D控制系统 | |||||||
通讯方式 | RS-232/RS-485/以太网 | |||||||
配件 | 观察窗1个、试验架2个、照明灯1个、电源线(5m)1根 | |||||||
安全保护装置 | 漏电保护、断路保护、压缩机超压保护、压缩机过热保护、箱内超温保护、 相序/缺相保护、防干烧保护、缺水保护 |
高低温环境箱 快速温变试验箱
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml