当前位置:首页 > 产品中心 > 冷光源植物培养箱 > LED冷光源光照培养箱 > JMGC-350C-LED藻类冷光源光照培养箱 植物动物实验箱
相关文章
Related Articles详细介绍
上海锦玟仪器设备有限公司是国内实验室仪器设备生产厂家,公司专业从事研发、生产和销售LED光照培养箱、冷光源人工气候箱、
恒温恒湿箱、生化培养箱、霉菌培养箱以及多温区培养箱等。上海锦玟LED光照培养箱主要用于微生物组织细胞培养,种子发芽、育苗
试验、植物栽培以及昆虫饲养等。能准确模拟不同环境的气候条件。在卫生防疫环境保护、农林畜牧等行业的科研机构有着广泛的应用,
以及其他用途的光照,恒温、恒湿的试验设备。
1.采用LED冷光源光照,自身产生热量极少,使箱体内温度更加稳定。
2.冷光源光照培养箱采用大屏幕液晶显示,多组数据一屏显示,菜单式操作界面,直观明了,多个参数可同屏显示,简单易懂,便于操作。
3.采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧型过渡我,隔板支架可以自由装卸,便于箱内清洗工作。
4.品牌压缩机保证实验设备长时间联系运行,环保型制冷剂(R134a),高效率,低能耗,促进节能。
5.LED冷光源光照培养箱采用微电脑程序控制温度、气候度,可模拟白天机黑夜的温度、光照变化,也可旋转生长环境充足稳定的光源。
6.隔板式光照,垂直照射,光照板使箱体内任何点上的光照更均匀,改变以前两边光照强中间光照弱的特点。
7.每层之间使用隔板与紧固件配合紧密,上下层无光线干扰现象。
8.光照度常用为5000~30000LX,可定制到10万LX。
9.无极调光:采用由控制面板设定需要的光照度,以增加或减少电流的大小来变化光照的强弱,*改变以前改变灯管的数量变化光强弱的缺点。
10.可设定多段程序控制,每段设置时间范围1~99小时,可设置不同的分段参数,以满足植物生长的不同参数。
11.冷光源光照培养箱标配为白色光源,也可定制红光(促进植物生长、发芽、开花、结果,在植物增色中起着主导作用,促进植物光合作用,
比较适合多肉植物,茎叶类,所以植物小苗育苗,铁皮石斛等植物使用),满足不同客户的需求。(红蓝光选配)
12.独立限温报警系统,并声光报警提示操作者保证安全运行不发生意外。
13.温度偏高或偏低报警。
14.可选配每层光源独立控制,并可以匹配不同色光,如红光、蓝光灯(选配)。
15.可配RS485接口和电脑连接,通过电脑同步监控实验过程或记录实验数据(选配)。
16.可增配:带CO2进气口(促进植物生长)及CO2控制器(进口红外线CO2传感器)(选配)
17.其他非标要求可定做:如滴灌,灭菌,换气,CO2,NO2,02等功能(选配)
藻类冷光源光照培养箱 植物动物实验箱
藻类冷光源光照培养箱 植物动物实验箱 JMGC-350C-LED技术参数:
置顶LED光照培养箱 | ||||||
产品型号 | 容积 | 内胆尺寸 | 外形尺寸 | 控温范围(℃) | 光照强度(Lux) | 备注 |
(长*宽*高)mm | (长*宽*高)mm | |||||
JMGC-100A-LED | 100L | 500*500*400 | 600*670*1000 | 0-50 可选(-15~50) 波动:±0.5-1 | 0-5000 | 单门 LED灯珠发光 光照强度线性可调 (可选红光、蓝光、黄光等) |
JMGC-100B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-150A-LED | 150L | 500*500*610 | 600*670*1200 | 0-5000 | ||
JMGC-150B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-150C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-150D-LED | 0-30000 | |||||
JMGC-250A-LED | 250L | 500*500*1040 | 600*670*1650 | 0-50 可选(-15~50) 波动:±0.5-1 | 0-5000 | |
JMGC-250B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-250C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-250D-LED | 0-30000 | |||||
JMGC-350A-LED | 350L | 500*520*1280 | 600*670*1920 | 0-50 可选(-15~50) 波动:±0.5-1 | 0-5000 | 单门 LED灯珠发光 光照强度线性可调 (可选红光、蓝光、黄光等) |
JMGC-350B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-350C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-350D-LED | 0-30000 | |||||
JMGC-450A-LED | 450L | 620*560*1280 | 720*670*1920 | 0-50 可选(-15~50) 波动:±0.5-1 | 0-5000 | |
JMGC-450B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-450C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-450D-LED | 0-30000 | |||||
JMGC-600A-LED | 550L | 620*670*1280 | 720*790*1920 | 0-50 可选(-15~50) 波动:±0.5-1 | 0-5000 | |
JMGC-600B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-600C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-600D-LED | 0-30000 | |||||
JMGC-800A-LED | 800L | 1250*500*1280 | 1350*670*1920 | 0-50 可选(-15~50) 波动:±0.5-1 | 0-5000 | 双门 LED灯珠发光 光照强度线性可调 (可选红光、蓝光、黄光等) |
JMGC-800B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-800C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-800D-LED | 0-30000 | |||||
JMGC-1000A-LED | 1000L | 1250*670*1280 | 1350*790*1920 | 0-50 可选(-15~50) 波动:±0.5-1 | 0-5000 | |
JMGC-1000B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-1000C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-1000D-LED | 0-30000 | |||||
JMGC-1500A-LED | 1500L | 1700*670*1280 | 1450*790*1920 | 0-50 可选(-15~50) 波动:±0.5-1 | 0-5000 | 三门 LED灯珠发光 光照强度线性可调 (可选红光、蓝光、黄光等) |
JMGC-1500B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-1500C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-1500D-LED | 0-30000 | |||||
JMGC-2000A-LED | 2000L | 1700*670*1700 | 1*790*2230 OR 2400*790*1950 | 0-50 可选(-15~50) 波动:±0.5-1 | 0-5000 | |
JMGC-2000B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-2000C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-2000D-LED | 0-30000 | |||||
备注:其他非标要求可定做(如自动上水,灭菌,换气,静音,CO2,NO2,02等功能) |
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml