当前位置:首页 > 产品中心 > 恒温培养箱/低温培养箱 > 光照培养箱 > JPGX-350BJPGX系列光照培养箱 上海锦玟生产
相关文章
Related Articles详细介绍
JPGX系列光照培养箱 上海锦玟生产是由电脑控制,具有光照、冷热恒温、昼夜自动切换程序控制和超温保护等四大功能的生物培养试验设备。并可选装多段编程控制器、计算机控制功能,液晶显示等功能。它可以用作植物种子发芽、育苗、微生物培养、昆虫和小动物的饲养等试验。
本光照箱根据《1993年种子检验规程》要求设计,按照国家行业标准JB/T6823《生物人工气候箱技术条件》相关要求生产。只要分别设定好白天(光照)的经历时间和温度、黑夜(无光照)的经历时间和温度,电脑就会按照该程序的循环规律运作。若运行中出现停电现象,则恢复供电后会自动补时。
针对市场上有些智能光照箱产品易失控的现象,本光照箱的电脑控制器在软、硬件上均采取了有效措施,具有超温保护、热电阻断路保护、热电阻断路保护、压缩机延时保护等多种保护功能,因此本光照箱具有很高的可靠性。
本光照箱的箱体制作工艺精良、外观漂亮、密封性好,内层是采用三层中空玻璃结构,故其保温性能好。加上优良的电脑控制器和充足的制冷量,本光照箱的实际性能比国家行业标准的性能指标*的多。
●具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品稳定。
●可选配全光谱的植物生长灯,有利于植物的生长,提高抗病性。
●具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能。
●恒温控制系统,反应快,控温精度高。
●微电脑自动控制,触摸开关,操作简便。
●可编程多段控制方式,白天、黑夜均可单独设置温度、湿度、光照度和时间。
●风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀。
●采用中空反射钢化渡膜玻璃,绝热性能好,美观大方。
●可选全封闭不透光灯罩,选装工作室电源,消毒装置等。
●容量180-450L是单开门;容量800-1000L的是双kai门; 容量1200-2000L的是三开门。
JPGX系列光照培养箱 上海锦玟生产JPGX-350B技术参数:
型号 | 容积(L) | 外(内)尺寸 (长*宽*高)mm | 控温范围 (℃) | 波动度 (℃) | 光照强度 (Lux) |
JPGX-80A | 180 单门 | 590*590*1340 540*540*650 | 0-50 | 波动±1 | 0-3000 |
JPGX-80B | 0-12000 | ||||
JPGX-180A | 180 单门 | 590*590*1340 540*540*650 | 0-50 | 波动±1 | 0-3000 |
JPGX-180B | 0-12000 | ||||
JPGX-180C | 0-22000 | ||||
JPGX-280A | 280 单门 | 590*590*1650 540*540*960 | 0-50 | 波动±1 | 0-3000 |
JPGX-280B | 0-12000 | ||||
JPGX-280C | 0-22000 | ||||
JPGX-280D | 0-30000 | ||||
JPGX-350A | 350 单门 | 590*590*1890 540*540*1210 | 0-50 | 波动±1 | 0-3000 |
JPGX-350B | 0-12000 | ||||
JPGX-350C | 0-22000 | ||||
JPGX-350D | 0-30000 | ||||
JPGX-450A | 450 单门 | 680*680*1890 620*620*1150 | 0-50 | 波动±1 | 0-3000 |
JPGX-450B | 0-12000 | ||||
JPGX-450C | 0-22000 | ||||
JPGX-450D | 0-30000 | ||||
JPGX-800A | 800 双门 | 1200*590*1890 1140*540*1210 | 0-50 | 波动±1 | 0-3000 |
JPGX-800B | 0-12000 | ||||
JPGX-800C | 0-22000 | ||||
JPGX-800D | 0-30000 | ||||
JPGX-1000A | 1000 双门 | 1300*680*1890 1240*620*1210 | 0-50 | 波动±1 | 0-3000 |
JPGX-1000B | 0-12000 | ||||
JPGX-1000C | 0-22000 | ||||
JPGX-1000D | 0-30000 | ||||
JPGX-1200A | 1200 三门 | 1860*680*1890 1800*620*1210 | 0-50 | 波动±1 | 0-3000 |
JPGX-1200B | 0-12000 | ||||
JPGX-1200C | 0-22000 | ||||
JPGX-1200D | 0-30000 | ||||
JPGX-1500A | 1500 三门 | 1960*680*1890 1900*620*1210 | 0-50 | 波动±1 | 0-3000 |
JPGX-1500B | 0-12000 | ||||
JPGX-1500C | 0-22000 | ||||
JPGX-1500D | 0-30000 | ||||
JPGX-2000A | 2000 三门 | 2700*680*1890 2650*620*1210 | 0-50 | 波动±1 | 0-3000 |
JPGX-2000B | 0-12000 | ||||
JPGX-2000C | 0-22000 | ||||
JPGX-2000D | 0-30000 |
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml